一:基本信息
1. 企业名称:山东孚日宣威新材料科技有限公司
2. 法人代表:李光俊
3. 统一社会信用代码:91370785MA9498QF6U
4. 单位地址:山东省潍坊市高密市高密仁和化工园泽安大道以北,小辛河以西,旗东路以东
5. 环保联系人:孙厚德 联系电话:19563097053
6. 行业类别:涂料制造,金属包装容器及材料制造
7. 产品及生产能力:高固体分、无溶剂等低VOCs环境友好型涂层材料40000t/a
水性功能性涂层材料20000t/a
8. 排污许可证编号:91370785MA9498QF6U001U 有效期至:2030年09月11日
二:排污信息
1、原辅料的名称、数量、用途
序号 | 名称 | 2025年用量(t/a) | 用途 | |
1 | 水性产品 | 水性丙烯酸树脂 | 124.2 | 涂料生产 |
2 | 水性环氧树脂 | 31.08 | 涂料生产 | |
3 | 水性聚氨酯树脂 | 31.08 | 涂料生产 | |
4 | 钛白粉 | 72.45 | 涂料生产 | |
5 | 硫酸钡 | 155.26 | 涂料生产 | |
6 | 滑石粉 | 62.1 | 涂料生产 | |
7 | 氧化铁红 | 24.06 | 涂料生产 | |
8 | 酞菁蓝 | 3.12 | 涂料生产 | |
9 | 酞菁绿 | 2.34 | 涂料生产 | |
10 | 水性流平剂 | 1.26 | 涂料生产 | |
11 | 水性消泡剂 | ND | 涂料生产 | |
12 | 去离子水 | 124.2 | 涂料生产 | |
13 | 油性产品 | 丙烯酸树脂 | 1544.44 | 涂料生产 |
14 | 羟基丙烯酸树脂 | 916.76 | 涂料生产 | |
15 | 环氧树脂 | 2536.36 | 涂料生产 | |
16 | 缩二脲树脂 | 164.6 | 涂料生产 | |
17 | 聚酰胺树脂 | 555.84 | 涂料生产 | |
18 | 钛白粉 | 2547.46 | 涂料生产 | |
19 | 氧化铁红(功能性填料) | 428.04 | 涂料生产 | |
20 | 滑石粉(功能性填料) | 1392.92 | 涂料生产 | |
21 | 硫酸钡(功能性填料) | 3841.97 | 涂料生产 | |
22 | 酞菁蓝 | 21.24 | 涂料生产 | |
23 | 酞菁绿 | 21.24 | 涂料生产 | |
24 | 二甲苯 | 1680.6 | 涂料生产 | |
25 | 乙酸丁酯 | 0 | 涂料生产 | |
26 | 正丁醇 | 445.84 | 涂料生产 | |
27 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 1048.51 | 涂料生产 | |
28 | 150号溶剂油 | 501.2 | 涂料生产 | |
29 | 无水乙醇 | 55.08 | 涂料生产 | |
30 | 丁醚 | 0 | 涂料生产 | |
31 | 乙酸仲丁酯 | 1105.96 | 涂料生产 | |
32 | 醇酸树脂 | 0 | 涂料生产 | |
33 | 有机硅树脂 | 148.84 | 涂料生产 | |
34 | 铝银浆 | 333.52 | 涂料生产 | |
35 | 聚乙烯醇缩丁醛树脂 | 0 | 涂料生产 | |
36 | 有机黄颜料 | 81.64 | 涂料生产 | |
37 | 流平剂 | 17.94 | 涂料生产 | |
38 | 防锈料 | 140.4 | 涂料生产 | |
39 | 消泡剂 | 464.48 | 涂料生产 | |
2、污染物排放浓度及限值、排放总量情况见下表:
表1 有组织废气污染物排放浓度及限值一览表
排放口编号 | 对应排放口名称 | 污染因子 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 执行标准 |
DA001 | RTO排气筒 | 二氧化硫 | mg/m3 | ND | 50 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准 |
氮氧化物 | mg/m3 | ND | 100 | |||
颗粒物 | mg/m3 | 0.78 | 10 | |||
VOCS | mg/m3 | 20.52 | 50 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1Ⅱ时段标准 | ||
kg/h | 1.026 | 3.0 | ||||
二甲苯 | mg/m3 | 3.66 | 20 | |||
kg/h | 0.183 | 0.3 | ||||
丙烯酸 | mg/m3 | 0.46 | 10 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2标准 | ||
TVOC | mg/m3 | 14.52 | 80 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表2标准 | ||
苯系物 | mg/m3 | 4.56 | 40 | |||
臭气浓度 | / | 596.25 | 2000 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2标准 | ||
DA002 | 污水站排气筒 | 臭气浓度 | / | 603 | 800 | 《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1标准 |
氨 | mg/m3 | 1.93 | 20 | |||
硫化氢 | mg/m3 | 0.08 | 3 | |||
苯系物 | mg/m3 | ND | 10 | |||
VOCS | mg/m3 | 1.53 | 50 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1Ⅱ时段标准 | ||
颗粒物 | mg/m3 | 0.33 | 10 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准 | ||
DA003 | 研发中心排气筒 | VOCS | mg/m3 | 9.37 | 50 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1Ⅱ时段标准 |
kg/h | 0.047 | 3.0 | ||||
二甲苯 | mg/m3 | ND | 20 | |||
kg/h | ND | 0.3 | ||||
丙烯酸 | mg/m3 | 0.4 | 10 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2标准 |
表2 无组织废气污染物排放浓度及限值一览表
检测对象 | 污染因子 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 执行标准 | |||
上风向 | 下风向1 | 下风向2 | 下风向3 | |||||
无组织 | 苯系物 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表2标准 |
臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 20 | ||
氨 | mg/m3 | 0.02 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 1.0 | ||
硫化氢 | mg/m3 | 0.013 | 0.02 | 0.025 | 0.024 | 0.03 | ||
二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》表2(DB37/2801.6-2018)表3标准 | |
VOCs | mg/m3 | 0.84 | 1.46 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||
颗粒物 | mg/m3 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2标准 | |
厂区内 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.84 | 6(1h 平均浓度值) | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表 B.1 | |||
mg/m3 | 1.45 | 20(任意一次 浓度值) | ||||||
表3 废水污染物排放浓度及限值一览表
排放口编号 | 对应排放口名称 | 污染因子 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 执行标准 |
DW001 | 厂区污水总排口 | pH | 无量纲 | 7.3 | 6.5~9.5 | 高密仁和化工产业园污水厂进水指标要求 |
SS | mg/L | 29.5 | 400 | |||
动植物油 | mg/L | 31.5 | 100 | |||
COD | mg/L | 31.5 | 500 | |||
BOD5 | mg/L | 7 | 350 | |||
NH3-N | mg/L | 0.98 | 45 | |||
色度 | 倍 | 无色透明 | 64 | |||
挥发酚 | mg/L | 0.01 | 1 | |||
石油类 | mg/L | 0.06 | 15 | |||
总氮 | mg/L | 6.85 | 70 | |||
总磷 | mg/L | 0.4 | 8 | |||
乙苯 | mg/L | 0.002 | 2.5 | |||
二甲苯 | mg/L | 0.002 | 2.5 | |||
甲苯 | mg/L | 0.002 | 2.5 | |||
苯 | mg/L | 0.002 | 2.5 | |||
TOC | mg/L | 8.6 | / |
表4 全厂污染物排放情况一览表
类别 | 污染因子 | 确认排放量(t/a) | 2025年实际排放量(t/a) | 备注 |
废气 | 颗粒物 | 0.47 | 0.098 | |
SO2 | 0.0008 | 0 | ||
NOX | 0.31 | 0 | ||
VOCs | 11.9 | 2.59 | ||
氮氧化物 | 1.36 | 0 | ||
二甲苯 | / | 0.44 | ||
丙烯酸 | / | 0.06 | ||
TVOC | / | 1.74 | ||
苯系物 | / | 0.55 | ||
氨 | / | 0.023 | ||
硫化氢 | / | 0.001 | ||
废水 | 废水量 | 4649m3/a | 4649m3/a | |
化学需氧量 | 2.32(外环境0.14) | 0.146 | ||
氨氮 | 0.21(外环境0.007) | 0.0046 | ||
SS | / | 0.14 | ||
动植物油 | / | 0.155 | ||
BOD5 | / | 0.033 | ||
挥发酚 | / | 0.000047 | ||
石油类 | / | 0.00028 | ||
总氮 | / | 0.0019 | ||
总磷 | / | 9.3×10⁻⁶ | ||
乙苯 | / | 9.3×10⁻⁶ | ||
二甲苯 | / | 9.3×10⁻⁶ | ||
甲苯 | / | 9.3×10⁻⁶ | ||
苯 | / | 9.3×10⁻⁶ | ||
TOC | / | 0.04 | ||
危险废物 | 废润滑油 | / | 0.058 | 委托有资质的公司进行转移处置 |
化验室废液 | / | 0.0156 | ||
废活性炭 | / | 0.7 | ||
废过滤棉 | / | 0.042 | ||
沾染危化品的废包装物 | / | 3.965 | ||
沾染颜料的废塑料膜 | / | 0.05 | ||
滤渣 | / | 2.2594 | ||
污泥 | / | 1.01 | ||
一般固废 | 废滤筒 | / | 0 | 外售综合利用 |
一般废包装物 | / | 0.4 | ||
碱喷淋装置废填料 | / | 0 | ||
生活垃圾 | 100 | 环卫部门清运 | ||
注:固体废物为产生量 | ||||
企业废气、废水污染物均能够达标排放,不存在超标及超总量情况;一般固体废物收集后外售,危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置。全厂污染物排放符合相关标准要求。
3、环境风险防控措施落实情况
本单位配备有必要的应急器材,罐区设置有围堰(尺寸为39m×23m×1.2m),厂区雨污分流。建设有1座300 m3自流式初期雨水池及1座有效容积 2050m3事故水收集池,满足应急需求。
落实了环境风险防范措施,编制了《山东孚日宣威新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》,2026年1月30日在潍坊市生态环境局高密分局备案,备案文号为 370785-2026-015-M。
山东孚日宣威新材料科技有限公司
2026年5月13日